VORES Vejrudsigt

Tune

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 8,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0,1 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
20°
💧 4,6 mm
💨 4,1 m/s
Mandag
20°
💧 5,2 mm
💨 3,7 m/s
Tirsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
19°
💧 2,8 mm
💨 4,4 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 18° 0 mm 8,4 m/s
6:00 18° 0 mm 8,7 m/s
7:00 18° 0 mm 8,8 m/s
8:00 18° 0 mm 8,5 m/s
9:00 18° 0 mm 9,7 m/s
10:00 18° 0 mm 10,2 m/s
11:00 18° 0 mm 9,3 m/s
12:00 19° 0 mm 9 m/s
13:00 18° 0 mm 8,3 m/s
14:00 18° 0 mm 8,9 m/s
15:00 18° 0 mm 8,9 m/s
16:00 19° 0 mm 9 m/s
17:00 19° 0 mm 8,5 m/s
18:00 19° 0 mm 6,9 m/s
19:00 18° 0,1 mm 5,8 m/s
20:00 18° 0 mm 4,6 m/s
21:00 18° 0 mm 2,8 m/s
22:00 17° 0 mm 2,6 m/s
23:00 17° 0 mm 2,3 m/s
0:00 17° 0 mm 1,9 m/s
1:00 16° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway